Beranda » Mata Kuliah Jurusan KPI UIN Bandung
Mata Kuliah Jurusan KPI UIN Bandung
A. Mata Kuliah Kompetensi Umum
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KU 20201 | Pengantar Studi Islam | 3 (2-1) |
KU 20202 | Fiqih | 3 (2-1) |
KU 20203 | Hadist | 3 (2-1) |
KU 20204 | Tafsir | 3 (2-1) |
KU 20205 | Dasar-dasar Ilmu Dakwah | 2 (2-0) |
KU 20206 | Sejarah Dakwah | 2 (2-0) |
KU 20207 | Filsafat Dakwah | 2 (2-0) |
KU 20208 | Metodologi Dakwah | 2 (1-1) |
KU 20209 | Psikologi Dakwah | 2 (2-0) |
KU 20210 | Etika Dakwah | 2 (2-0) |
KU 20211 | Perbandingan Sistem Dakwah | 2 (1-1) |
KU 20212 | Dakwah Antar Budaya | 2 (1-1) |
KU 20213 | Esensi Al-Qur'an | 2 (1-1) |
KU 20214 | Teori KPI | 2 (2-0) |
KU 20215 | Dasar-dasar Ilmu Tabligh | 2 (1-1) |
KU 20216 | Teknik Khithabah | 3 (1-2) |
KU 20217 | Dasar-dasar Siaran Radio dan Televisi | 2 (2-0) |
KU 20218 | Administrasi Dakwah | 2 (1-1) |
KU 20219 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 (1-1) |
KU 20220 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 (1-1) |
KU 20221 | Jurnalisme Dakwah | 2 (1-1) |
KU 20222 | Retorika | 2 (1-1) |
KU 20223 | Bahasa Tabligh | 2 (1-1) |
KU 20224 | Hukum dan Etika Penyiaran | 2 (1-1) |
KU 20225 | Psikologi Komunikasi | 2 (2-0) |
KU 20226 | Media Tabligh | 2 (2-0) |
KU 20227 | Manajemen Pers Dakwah | 2 (1-1) |
KU 20228 | Manajemen Program Siaran Radio | 2 (1-1) |
KU 20229 | Manajemen Program Siaran Televisi | 2 (1-1) |
KU 20230 | Produksi Siaran Televisi Dakwah | 2 (0-2) |
KU 20231 | Produksi Sinetron dan Film Dakwah | 2 (0-2) |
KU 20232 | Produksi Siaran Radio Dakwah | 2 (0-2) |
KU 20233 | Teknik Penulisan Berita, Artikel dan Feature | 3 (2-1) |
KU 20234 | Wacana Bahasa Arab | 4 (2-2) |
KU 20235 | Wacana Bahasa Inggris | 4 (2-2) |
KU 20236 | Wacana Bahasa Indonesia | 2 (1-1) |
KU 20237 | Metodologi Penelitian KPI | 3 (2-1) |
KU 20238 | Komunikasi Massa | 2 (2-0) |
KU 20239 | Kaifiat Mujadalah | 3 (1-2) |
KU 20240 | Praktik Profesi KPI | 3 (0-3) |
KU 20241 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 (0-2) |
KU 20242 | Skripsi: SUPS Komprehensif Munaqasyah | 2 (0-2) 2 (0-2) 4 (0-4) |
Jumlah (42 Mata Kuliah) | 101 (60-41) |
B. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KP 20201 | Sosiologi Dakwah | 2 (2-0) |
KP 20202 | Ilmu Mantiq | 2 (1-1) |
KP 20203 | Statistika Sosial | 3 (2-1) |
KP 20204 | Filsafat Ilmu | 2 (2-0) |
KP 20205 | Pengantar Metode Penelitian KPI | 2 (2-0) |
KP 20206 | Kewirausahaan | 2 (1-1) |
KP 20207 | Epistemologi Do'a | 2 (1-1) |
Jumlah (7 Mata Kuliah) | 17 (12-5) |
C. Mata Kuliah Kompetensi Lain-lain
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KL 20201 | Pemikiran Modern Dalam Islam | 2 (2-0) |
KL 20202 | budaya Sunda | 2 (1-1) |
KL 20204 | Sistem Politik Indonesia | 2 (2-0) |
Jumlah (3 Mata Kuliah) | 6 (3-3) |
D. Mata Kuliah Kompetensi Pilihan
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KPL 2201 | Jurnalisme Radio dan Televisi | 0 |
KPL 2202 | Teknik Menyusun Naskah Tabligh/Dakwah | 0 |
KPL 2204 | Teknik Editing Audio dan Video | 0 |
Jumlah (3 Mata Kuliah) | 0 |
Langganan:
Postingan
(
Atom
)